在工業(yè)生產(chǎn)過程中,高效、穩(wěn)定的設備是提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的關鍵。而阿特拉斯 F6-400 冷凍式干燥機就是其中的一款優(yōu)秀產(chǎn)品。它以其卓越的技術和出色的性能,贏得了業(yè)界的廣泛認可。下面就讓我們深入了解一下這款設備的技術參數(shù),以便您更好地理解其強大的功能。
阿特拉斯 F6-400 冷凍式干燥機的技術參數(shù)
型號 |
最大工作
壓力
|
參考工況處理流量
壓力露點(PDP)3~7℃
|
最高溫度
(環(huán)境/進
氣口)
|
滿負荷
壓降
|
噪音 |
額定
功率
|
最大運行
功率
|
電源 | 外型尺寸(凈尺寸/包裝尺寸) | 凈重 |
包裝
重量
|
進/出口
尺寸
|
排水閥
口徑
|
||||||
長 | 寬 | 高 | |||||||||||||||||
bar | l/s | m3/min | ℃ | bar | dB(A) | bar | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Inch | mm | |||||
F6 | 13 | 6 | 0.36 | 46/62 | 0.28 | 50 | 0.22 | 0.35 | 230V/1Ph/50Hz | 430/530 | 354/460 | 463/530 | 30 | 32 | G3/4"F | 8 | |||
F11 | 13 | 11 | 0.66 | 46/62 | 0.28 | 50 | 0.23 | 0.36 | 230V/1Ph/50Hz | 430/530 | 354/460 | 463/530 | 30 | 32 | G3/4"F | 8 | |||
F18 | 13 | 18 | 1.08 | 46/62 | 0.28 | 50 | 0.35 | 0.39 | 230V/1Ph/50Hz | 548/650 | 400/500 | 615/680 | 36 | 38 | G3/4"F | 8 | |||
F25 | 13 | 25 | 1.50 | 46/62 | 0.28 | 50 | 0.36 | 0.40 | 230V/1Ph/50Hz | 548/650 | 400/500 | 615/680 | 36 | 38 | G3/4"F | 8 | |||
F35 | 13 | 35 | 2.10 | 46/62 | 0.28 | 50 | 0.37 | 0.46 | 230V/1Ph/50Hz | 548/650 | 400/580 | 740/800 | 38 | 40 | G1"F | 8 | |||
F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 | |||
F60 | 13 | 60 | 3.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.70 | 1.03 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1 | 8 | |||
F75 | 13 | 75 | 4.50 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.88 | 1.27 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 58 | 60 | G11/2"F | 8 | |||
F100 | 13 | 100 | 6.00 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.90 | 1.30 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 58 | 60 | G11/2"F | 8 | |||
F120 | 13 | 120 | 7.20 | 46/62 | 0.28 | 55 | 1.10 | 1.45 | 230V/1Ph/50Hz | 650/750 | 650/750 | 875/950 | 75 | 78 | G11/2" | 8 | |||
F160 | 13 | 160 | 9.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 1.24 | 1.83 | 230V/1Ph/50Hz | 650/750 | 650/750 | 875/950 | 79 | 82 | G2"F | 8 | |||
F200 | 13 | 200 | 12.00 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.40 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G21/2"F | 8 | |||
F230 | 13 | 230 | 13.80 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.62 | 2.37 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 | 800/900 | 1020/1100 | 108 | 112 | G21/2"F | 8 | |||
F285 | 13 | 285 | 17.10 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.65 | 2.40 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 | 800/900 | 1020/1100 | 121 | 125 | G21/2"F | 8 | |||
F335 | 13 | 335 | 20.10 | 46/62 | 0.28 | 71 | 2.65 | 3.80 | 230V/1Ph/50Hz | 928/1030 | 800/900 | 1126/1200 | 170 | 174 | G21/2"F | 8 | |||
F400 | 13 | 400 | 24.00 | 46/62 | 0.28 | 71 | 2.90 | 4.05 | 230V/1Ph/50Hz | 928/1030 | 800/900 | 1126/1200 | 176 | 180 | G21/2"F | 8 | |||
制冷劑: | 參考工況: | 極限工況: | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度:25℃ | 最大環(huán)境溫度:46℃ | ||||||||||||||||||
R134A F6-35 | 進氣溫度:35℃ | 最低環(huán)境溫度:5℃ | |||||||||||||||||
R134A F6-36 | 工作壓力:7bar | 最高進氣溫度:62℃ |
阿特拉斯 F6-400 冷凍式干燥機的工作原理及特點:
阿特拉斯 F6-400 冷凍式干燥機采用冷凍式干燥技術,通過冷卻空氣并降低濕度,將物品中的水分直接凍結成冰晶,然后再通過加熱的方式將冰晶升華成水蒸氣,從而實現(xiàn)干燥的目的。這種方法不僅效率高,而且能夠有效保留物品中的營養(yǎng)成分和熱敏性物質(zhì)。
阿特拉斯 F6-400 冷凍式干燥機的適用范圍及應用領域:
阿特拉斯 F6-400 冷凍式干燥機廣泛應用于食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)。例如,可以用于凍干蔬菜、水果、肉制品等;也可以用于凍干醫(yī)藥品、化學試劑等。此外,由于其良好的穩(wěn)定性和高效率,這款設備也被廣泛用于實驗室的凍干實驗中。
阿特拉斯 F6-400 冷凍式干燥機憑借其卓越的技術參數(shù)和出色的性能,為用戶提供了一種高效、穩(wěn)定、安全的干燥解決方案。無論是在工業(yè)生產(chǎn)中,還是在實驗室研究中,都能夠發(fā)揮重要的作用。希望這篇文章能幫助您更好地理解這款設備的特點和應用,如果您有任何疑問或需要進一步的信息,歡迎隨時聯(lián)系我們。